當日保證金率20241029
發(fā)布日期:2024-10-29 瀏覽量:
公司標準保證金 各品種漲跌停板 |
|||
日期 | 2024/10/29 | ||
鄭商所 | 保證金 | 漲跌停板 | 備注 |
蘋果AP | 0.15 | 9% | |
棉花CF | 0.13 | 6% | 2411合約保證金0.16 |
干制紅棗CJ | 0.15 | 10% | |
棉紗CY | 0.13 | 6% |
2411合約保證金0.16 CY503-CY509保證金0.11,漲跌停板4% |
玻璃FG | 0.18 | 10% | |
粳稻JR | 0.18 | 14% | |
晚秈稻LR | 0.19 | 14% | |
甲醇MA | 0.12 | 7% | 2411合約保證金0.14 |
菜籽油OI | 0.13 | 6% | OI411、OI501合約保證金0.16,漲跌停板9% |
短纖PF | 0.11 | 7% | 2411合約保證金0.13 |
花生PK | 0.14 | 7% | 2411合約保證金0.16 |
普麥PM | 0.18 | 14% | |
瓶片PR | 0.12 | 7% | |
對二甲苯PX | 0.13 | 7% | 2411合約保證金0.20 |
早秈稻RI | 0.19 | 14% | |
菜籽粕RM | 0.11 | 6% | RM411、RM501保證金0.14,漲跌停板9% |
油菜籽RS | 0.24 | 10% | |
純堿SA | 0.16 | 10% | |
硅鐵SF | 0.16 | 8% | 2411合約保證金0.17 |
燒堿SH | 0.13 | 7% | 2411合約保證金0.15 |
錳硅SM | 0.16 | 8% | SM411-SM501保證金0.17,漲跌停板9% |
白糖SR | 0.11 | 6% | 2411合約保證金0.14 |
甲苯TA | 0.13 | 6% | 2411合約保證金0.16 |
尿素UR | 0.12 | 7% | 2411合約保證金0.14 |
強麥WH | 0.18 | 14% | |
新動力煤ZC | 0.56 | 20% | |
大商所 | 保證金 | 漲跌停板 | 備注 |
黃大豆a | 0.11 | 6% | 2411合約保證金0.14 |
豆二b | 0.11 | 6% | 2411合約保證金0.14 |
膠合板bb | 0.43 | 10% | |
玉米c | 0.10 | 6% | 2411合約保證金0.13 |
玉米淀粉cs | 0.09 | 5% | 2411合約保證金0.13 |
苯乙烯eb | 0.13 | 7% | 2411合約保證金0.15 |
乙二醇eg | 0.13 | 7% | 2411合約保證金0.15 |
纖維板fb | 0.13 | 5% | |
鐵礦石i | 0.20 | 11% | |
焦炭j | 0.26 | 8% | |
雞蛋jd | 0.11 | 6% | 2411合約保證金0.14 |
焦煤jm | 0.26 | 8% | |
聚乙烯l | 0.13 | 6% | |
生豬lh | 0.11 | 6% | 2411合約保證金0.13 |
豆粕m | 0.11 | 6% | 2411合約保證金0.14 |
棕櫚油p | 0.13 | 7% | 2411合約保證金0.15 |
液化石油氣pg | 0.16 | 7% | 2411合約保證金0.18 |
聚丙烯pp | 0.13 | 6% | |
粳米rr | 0.09 | 5% | 2411合約保證金0.13 |
聚氯乙烯v | 0.12 | 6% | |
豆油y | 0.12 | 6% | 2411合約保證金0.15 |
上期所、能源中心 | 保證金 | 漲跌停板 | 備注 |
銅cu | 0.16 | 7% | 2411合約保證金0.17 |
國際銅bc | 0.16 | 7% | 2411合約保證金0.17 |
鋁al | 0.14 | 7% | 2411合約保證金0.15 |
鋅zn | 0.14 | 7% | 2411合約保證金0.15 |
鉛pb | 0.14 | 7% | 2411合約保證金0.15 |
鎳ni | 0.18 | 10% | |
錫sn | 0.19 | 10% | |
氧化鋁ao | 0.16 | 9% | |
黃金au | 0.18 | 10% | |
白銀ag | 0.18 | 10% | |
螺紋rb | 0.12 | 5% | 2411合約保證金0.15 |
線材wr | 0.16 | 7% | 2411合約保證金0.17 |
熱軋卷板hc | 0.14 | 5% | 2411合約保證金0.17 |
不銹鋼ss | 0.12 | 5% | 2411合約保證金0.15 |
原油sc | 0.17 | 7% | 2411合約保證金0.18 |
低硫燃料油lu | 0.18 | 8% | |
燃料油fu | 0.17 | 7% | 2412合約保證金0.18 |
瀝青bu | 0.15 | 7% | 2411合約保證金0.16 |
丁二烯橡膠br | 0.15 | 7% | 2411合約保證金0.16 |
橡膠ru | 0.14 | 6% | 2411合約保證金0.16 |
20號膠nr | 0.14 | 6% | 2411合約保證金0.16 |
漂針漿sp | 0.14 | 6% | 2411合約保證金0.16 |
集運指數(shù)(歐線)ec | 0.23 | 16% | |
中金所 | 保證金 | 漲跌停板 | 備注 |
中證1000 IM | 0.15 | 10% | |
中證500 IC | 0.14 | 10% | |
滬深300 IF | 0.15 | 10% | |
上證50 IH | 0.14 | 10% | |
國債10年期T | 0.05 | 2% | |
國債5年期TF | 0.05 | 1.20% | |
國債2年期TS | 0.03 | 0.50% | |
國債30年期TL | 0.05 | 3.50% | |
廣期所 | 保證金 | 漲跌停板 | 備注 |
碳酸鋰LC | 0.17 | 10% | |
工業(yè)硅SI | 0.14 | 7% |
2411合約保證金0.15 |
- 上一篇:當日保證金率20241028
- 下一篇:當日保證金率20241030